วาร์ดี้ ซัดเบิ้ล ในเกมส์วันเสาร์ที่ ทีมเลสเตอร์ ซิตี้ เปิดคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยมพบกับ คริสตัล พาเลซ โดยในเกมส์ดังกล่าว ดาวยิงติดดินซัดไป 2 ลูก ทำให้ผลรวมการทำประตูเป็น 21 ประตูนำอันดับ 2 อย่าง โอบาเมยองของ อาร์เซนอล ที่ซัดไป 19 ลูก
ตารางสรุปดาวซัลโว พรีเมียร์ ลีก วันที่ 5/7/2563
1 | เจมี่ วาร์ดี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 |
2 | ปิแอร์-เอเมริก โอบาเมย็อง | อาร์เซน่อล | 19 |
3 | แดนนี่ อิงส์ | เซาแธมป์ตัน | 18 |
4 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 17 |
5 | เซร์คิโอ อเกวโร่ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 16 |
6 | ซาดิโอ มาเน่ | ลิเวอร์พูล | 15 |
7 | ราอูล ฮิเมเนซ | วูลฟ์ส | 15 |
8 | อ็องโธนี่ มาร์กซิยาล | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 15 |
9 | มาร์คัส แรชฟอร์ด | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 14 |
10 | แทมมี่ อับราฮัม | เชลซี | 13 |
11 | โดมินิค คัลเวิร์ท-เลวิน | เอฟเวอร์ตัน | 13 |
ติดตามข่าวใหม่ทุกวันได้ที่ https://7mlivescore.org/
ขอบคุณรูปสวยๆจาก https://footyhero.net/